Gimme 5 - Previous Winning Numbers

Date 1 2 3 4 5
03/20/2023 5 23 33 37 39
03/17/2023 9 12 13 15 22
03/16/2023 6 7 17 19 24
03/15/2023 4 11 28 30 32
03/14/2023 11 18 21 30 33
03/13/2023 1 12 29 33 36
03/10/2023 8 14 15 24 27
03/09/2023 10 17 18 29 32
03/08/2023 6 11 18 21 39
03/07/2023 7 8 10 15 24
03/06/2023 18 28 29 30 37
03/03/2023 3 19 25 30 31
03/02/2023 4 7 17 23 24
03/01/2023 22 23 24 25 29
02/28/2023 1 10 14 16 18
02/27/2023 5 12 17 21 31
02/24/2023 2 6 16 17 37
02/23/2023 7 24 28 31 36
02/22/2023 4 6 10 23 24
02/21/2023 9 15 34 35 39
02/20/2023 6 7 8 24 36
02/17/2023 9 11 16 30 31
02/16/2023 3 6 11 18 38
02/15/2023 12 13 14 25 27
02/14/2023 10 14 18 28 38
02/13/2023 11 14 18 25 31
02/10/2023 24 27 29 32 38
02/09/2023 1 4 7 8 30
02/08/2023 5 10 17 33 39
02/07/2023 3 6 10 14 37
02/06/2023 13 21 29 31 34
02/03/2023 17 22 28 35 39
02/02/2023 5 17 20 28 36
02/01/2023 6 11 21 26 38
01/31/2023 3 8 10 30 36
01/30/2023 9 19 23 24 39
01/27/2023 17 18 25 27 31
01/26/2023 1 6 7 22 23
01/25/2023 15 25 34 35 39
01/24/2023 4 10 15 31 37
01/23/2023 3 10 20 25 37
01/20/2023 8 11 27 33 39
01/19/2023 12 14 20 23 37
01/18/2023 5 11 15 23 35
01/17/2023 8 22 24 30 31
01/16/2023 8 11 22 24 34
01/13/2023 8 10 13 20 24
01/12/2023 13 28 30 37 38
01/11/2023 10 19 29 31 32
01/10/2023 7 11 26 34 39
01/09/2023 1 17 23 34 35
01/06/2023 7 11 19 25 28
01/05/2023 2 4 9 18 28
01/04/2023 15 16 24 32 34
01/03/2023 4 5 9 16 33
01/02/2023 5 8 18 23 36
12/30/2022 6 14 28 35 36
12/29/2022 5 7 10 27 38
12/28/2022 4 10 21 23 39
12/27/2022 4 9 18 23 37
12/26/2022 8 15 27 31 32
12/23/2022 1 3 4 12 18
12/22/2022 8 15 21 23 25
12/21/2022 7 23 29 32 34
12/20/2022 16 20 21 29 39
12/19/2022 3 15 19 24 37
12/16/2022 4 11 13 27 28
12/15/2022 13 16 18 25 37
12/14/2022 11 20 23 33 36
12/13/2022 7 8 14 22 37
12/12/2022 7 14 20 22 30
12/09/2022 2 10 21 22 27
12/08/2022 5 8 21 31 39
12/07/2022 3 9 26 27 37
12/06/2022 4 5 14 23 35
12/05/2022 17 19 29 35 36
12/02/2022 6 8 26 29 38
12/01/2022 15 25 33 34 37
11/30/2022 1 9 13 17 19
11/29/2022 10 19 23 30 35
11/28/2022 7 14 16 26 30
11/25/2022 4 10 17 32 35
11/24/2022 12 18 23 28 38
11/23/2022 7 14 17 31 38
11/22/2022 11 20 33 34 37
11/21/2022 13 17 23 28 32
11/18/2022 10 19 23 26 34
11/17/2022 6 23 36 38 39
11/16/2022 15 20 27 32 35
11/15/2022 8 12 13 24 37
11/14/2022 8 17 21 34 36
11/11/2022 2 12 23 30 39
11/10/2022 2 3 12 15 18
11/09/2022 7 17 21 37 38
11/08/2022 9 10 18 28 37
11/07/2022 1 20 25 26 36
11/04/2022 4 8 13 27 32
11/03/2022 1 7 13 14 29
11/02/2022 20 24 27 33 36
11/01/2022 8 11 12 34 36
10/31/2022 11 14 30 31 33
10/28/2022 10 13 29 30 36
10/27/2022 14 16 17 20 28
10/26/2022 3 11 15 19 33
10/25/2022 4 7 13 20 30
10/24/2022 7 19 29 32 33
10/21/2022 4 15 28 29 30
10/20/2022 1 7 14 15 18
10/19/2022 3 8 12 23 26
10/18/2022 18 22 36 37 38
10/17/2022 2 3 6 7 28
10/14/2022 2 8 9 14 38
10/13/2022 6 16 22 30 32
10/12/2022 5 11 16 17 28
10/11/2022 1 4 8 13 37
10/10/2022 2 3 18 30 36
10/07/2022 2 5 21 23 38
10/06/2022 14 16 18 23 25
10/05/2022 1 3 22 28 32
10/04/2022 5 8 18 26 29
10/03/2022 1 7 26 36 37
09/30/2022 6 7 12 20 29
09/29/2022 5 7 16 32 37
09/28/2022 3 12 18 24 32
09/27/2022 5 17 22 25 34
09/26/2022 4 20 30 32 37
09/23/2022 6 9 10 20 21
09/22/2022 10 15 20 25 32
09/21/2022 2 8 11 19 36
09/20/2022 5 17 23 24 26
09/19/2022 4 10 29 30 31
09/16/2022 11 14 27 38 39
09/15/2022 13 20 31 34 38
09/14/2022 4 12 20 23 37
09/13/2022 3 12 13 17 24
09/12/2022 1 4 16 29 39
09/09/2022 16 22 23 25 30
09/08/2022 12 14 18 33 38
09/07/2022 8 20 22 32 35
09/06/2022 2 4 9 14 23
09/05/2022 4 17 30 32 34
09/02/2022 7 26 28 29 38
09/01/2022 1 14 17 28 39
08/31/2022 1 18 19 24 36
08/30/2022 3 5 8 9 30
08/29/2022 5 9 14 17 21
08/26/2022 17 24 30 32 36
08/25/2022 2 4 13 17 24
08/24/2022 1 8 23 38 39
08/23/2022 1 10 20 28 31
08/22/2022 5 11 13 14 15
08/19/2022 3 15 18 27 34
08/18/2022 5 9 10 25 36
08/17/2022 14 20 22 28 32
08/16/2022 2 14 15 29 33
08/15/2022 26 29 32 35 37
08/12/2022 3 10 11 19 24
08/11/2022 1 2 10 14 29
08/10/2022 3 5 19 27 29
08/09/2022 1 10 28 33 38
08/08/2022 5 14 26 32 39
08/05/2022 2 18 20 32 35
08/04/2022 9 14 20 25 28
08/03/2022 3 8 9 16 34
08/02/2022 6 12 20 28 30
08/01/2022 5 12 26 32 33
07/29/2022 5 19 23 24 39
07/28/2022 4 11 32 35 37
07/27/2022 6 24 28 32 38
07/26/2022 7 16 19 24 36
07/25/2022 11 23 28 29 35
07/22/2022 4 8 22 27 29
07/21/2022 13 14 19 21 38
07/20/2022 1 3 7 16 33
07/19/2022 1 4 15 25 30
07/18/2022 20 25 31 32 34
07/15/2022 6 12 18 27 29
07/14/2022 2 4 16 19 22
07/13/2022 2 11 22 23 38
07/12/2022 2 10 11 29 35
07/11/2022 9 11 18 31 35
07/08/2022 11 13 17 20 34
07/07/2022 9 11 14 29 33
07/06/2022 6 11 15 28 30
07/05/2022 15 23 28 33 36
07/04/2022 3 4 6 32 36
07/01/2022 10 12 16 26 34
06/30/2022 3 4 15 17 24
06/29/2022 10 16 21 24 27
06/28/2022 5 7 8 25 31
06/27/2022 1 12 14 18 23
06/24/2022 17 19 23 34 37
06/23/2022 13 16 31 35 37
06/22/2022 10 17 22 24 25
06/21/2022 7 10 19 22 28
06/20/2022 10 18 26 30 31
06/17/2022 3 10 28 31 33
06/16/2022 22 27 33 34 35
06/15/2022 3 22 24 33 38
06/14/2022 2 3 4 6 14
06/13/2022 3 18 20 32 34
06/10/2022 7 12 14 22 37
06/09/2022 7 24 25 31 35
06/08/2022 10 22 23 32 36
06/07/2022 3 14 17 18 33
06/06/2022 7 23 28 30 39
06/03/2022 3 4 24 28 38
06/02/2022 3 8 9 15 26
06/01/2022 7 9 22 26 32
05/31/2022 1 9 27 32 33
05/30/2022 3 12 31 36 37
05/27/2022 1 2 6 8 21
05/26/2022 17 30 31 33 38
05/25/2022 2 6 10 17 21
05/24/2022 4 25 35 36 38
05/23/2022 6 16 17 21 24
05/20/2022 17 23 30 31 38
05/19/2022 3 23 31 33 37
05/18/2022 5 9 17 33 38
05/17/2022 1 7 8 26 36
05/16/2022 21 24 25 31 34
05/13/2022 7 11 22 24 31
05/12/2022 2 21 26 29 37
05/11/2022 8 11 20 33 34
05/10/2022 11 24 28 34 38
05/09/2022 2 3 15 30 37
05/06/2022 21 24 27 30 35
05/05/2022 6 10 19 29 37
05/04/2022 4 8 22 26 38
05/03/2022 4 19 21 35 37
05/02/2022 13 19 23 24 32
04/29/2022 11 25 29 32 39
04/28/2022 5 10 18 20 22
04/27/2022 5 10 13 16 35
04/26/2022 6 8 15 24 37
04/25/2022 3 4 9 12 23
04/22/2022 22 24 27 34 36
04/21/2022 14 18 27 31 35
04/20/2022 5 8 17 34 37
04/19/2022 1 4 28 29 33
04/18/2022 14 21 24 27 35
04/15/2022 7 22 32 37 38
04/14/2022 1 16 18 19 20
04/13/2022 4 16 23 24 32
04/12/2022 5 8 21 28 32
04/11/2022 12 19 25 27 37
04/08/2022 1 12 17 33 39
04/07/2022 1 21 22 26 31
04/06/2022 4 8 14 24 36
04/05/2022 7 14 31 37 38
04/04/2022 6 10 18 33 34
04/01/2022 3 15 20 21 22
03/31/2022 4 23 28 37 38
03/30/2022 7 11 13 25 34
03/29/2022 7 17 25 30 38
03/28/2022 1 5 13 15 35
03/25/2022 15 16 22 24 31
03/24/2022 4 11 14 22 33
03/23/2022 19 22 23 30 32
03/22/2022 19 24 25 30 33
03/21/2022 8 17 33 34 38

Disclaimer:

The information contained on this page is for informational purposes only. All information is entered manually and is subject to error. The Maine State Lottery makes every effort to ensure the accuracy of this information but is not responsible for any errors contained on this page. In case of a discrepancy between the winning numbers listed on this page and the official winning numbers, the official results shall prevail. A winning ticket must be validated on the Maine State Lottery's gaming system for final winner verification. Complete Weekly Grand game information and prize claiming instructions are available from any Maine Lottery retail agent or by email at MaineLottery@Maine.gov.