Gimme 5 - Previous Winning Numbers

Date 1 2 3 4 5
12/06/2023 3 6 13 16 35
12/05/2023 7 21 22 30 33
12/04/2023 5 18 22 28 31
12/01/2023 2 22 23 26 34
11/30/2023 11 18 23 26 39
11/29/2023 1 5 6 17 30
11/28/2023 3 8 10 19 35
11/27/2023 3 16 18 28 32
11/24/2023 17 20 27 31 36
11/23/2023 7 9 22 31 38
11/22/2023 9 17 19 20 26
11/21/2023 3 15 27 28 37
11/20/2023 10 20 22 24 30
11/17/2023 3 9 14 22 26
11/16/2023 2 27 29 31 39
11/15/2023 2 13 19 32 34
11/14/2023 13 20 28 29 36
11/13/2023 1 3 17 36 39
11/10/2023 8 11 23 28 38
11/09/2023 3 13 17 21 31
11/08/2023 12 17 28 29 34
11/07/2023 11 19 25 26 27
11/06/2023 4 10 15 25 39
11/03/2023 5 10 16 19 32
11/02/2023 18 20 30 32 37
11/01/2023 5 29 34 36 39
10/31/2023 1 18 29 31 38
10/30/2023 2 7 26 30 39
10/27/2023 8 10 11 22 39
10/26/2023 4 15 33 35 36
10/25/2023 2 12 30 31 39
10/24/2023 14 23 25 31 35
10/23/2023 11 18 27 29 39
10/20/2023 9 19 28 36 37
10/19/2023 2 3 9 14 39
10/18/2023 1 4 11 26 38
10/17/2023 12 26 27 29 38
10/16/2023 2 4 16 28 31
10/13/2023 2 19 20 24 36
10/12/2023 6 12 14 18 26
10/11/2023 2 10 11 18 30
10/10/2023 4 5 8 19 31
10/09/2023 13 14 20 22 24
10/06/2023 1 8 17 18 39
10/05/2023 1 4 16 19 30
10/04/2023 12 14 29 30 39
10/03/2023 3 5 6 27 38
10/02/2023 2 4 22 24 37
09/29/2023 18 31 33 35 37
09/28/2023 4 5 11 27 34
09/27/2023 1 16 26 30 38
09/26/2023 4 7 26 29 37
09/25/2023 4 19 22 23 38
09/22/2023 13 19 23 33 34
09/21/2023 23 24 25 30 33
09/20/2023 12 18 33 34 36
09/19/2023 6 12 25 27 28
09/18/2023 14 18 26 33 39
09/15/2023 4 21 22 23 29
09/14/2023 1 20 23 33 35
09/13/2023 17 20 27 35 38
09/12/2023 13 17 18 23 31
09/11/2023 3 23 34 37 38
09/08/2023 2 10 21 24 25
09/07/2023 2 9 18 20 29
09/06/2023 9 12 16 22 28
09/05/2023 2 4 13 23 27
09/04/2023 2 6 16 18 23
09/01/2023 3 6 22 35 37
08/31/2023 5 11 30 34 38
08/30/2023 1 24 25 33 36
08/29/2023 17 18 25 30 31
08/28/2023 1 18 21 31 32
08/25/2023 18 20 24 28 38
08/24/2023 2 23 30 32 33
08/23/2023 14 28 30 32 38
08/22/2023 1 4 10 13 34
08/21/2023 2 6 26 29 34
08/18/2023 5 13 20 23 28
08/17/2023 15 25 32 34 35
08/16/2023 17 21 34 35 39
08/15/2023 6 9 16 19 33
08/14/2023 1 23 26 29 35
08/11/2023 16 29 31 35 38
08/10/2023 1 16 20 23 28
08/09/2023 3 7 23 27 29
08/08/2023 3 6 8 13 27
08/07/2023 2 8 15 20 37
08/04/2023 12 16 30 35 36
08/03/2023 2 26 29 36 39
08/02/2023 7 18 22 30 34
08/01/2023 11 12 22 35 39
07/31/2023 7 26 28 30 39
07/28/2023 2 5 6 23 33
07/27/2023 18 21 23 32 39
07/26/2023 7 9 15 24 28
07/25/2023 5 7 14 21 36
07/24/2023 4 29 30 31 34
07/21/2023 8 10 26 29 36
07/20/2023 10 12 20 25 33
07/19/2023 11 26 31 32 35
07/18/2023 4 10 15 18 27
07/17/2023 1 10 21 23 29
07/14/2023 2 6 14 30 31
07/13/2023 2 18 28 32 38
07/12/2023 4 9 10 32 39
07/11/2023 2 9 15 16 17
07/10/2023 1 3 16 29 34
07/07/2023 5 13 21 23 31
07/06/2023 3 15 24 25 33
07/05/2023 12 17 19 30 37
07/04/2023 6 12 23 28 39
07/03/2023 2 9 14 21 39
06/30/2023 7 13 14 24 31
06/29/2023 2 10 19 21 25
06/28/2023 2 12 22 35 36
06/27/2023 6 14 27 31 33
06/26/2023 6 22 23 26 27
06/23/2023 1 6 15 28 29
06/22/2023 4 9 11 16 29
06/21/2023 3 19 29 34 38
06/20/2023 5 14 16 30 31
06/19/2023 5 9 17 22 34
06/16/2023 8 10 12 14 17
06/15/2023 10 20 23 24 29
06/14/2023 6 10 14 23 27
06/13/2023 6 12 17 26 38
06/12/2023 17 25 29 33 36
06/09/2023 2 17 18 27 39
06/08/2023 9 18 25 32 37
06/07/2023 8 15 17 34 37
06/06/2023 3 8 12 24 27
06/05/2023 2 7 12 37 38
06/02/2023 6 10 12 15 26
06/01/2023 5 12 20 34 35
05/31/2023 1 2 8 28 33
05/30/2023 7 12 26 34 37
05/29/2023 7 13 16 32 36
05/26/2023 10 15 25 34 35
05/25/2023 11 14 21 26 39
05/24/2023 10 25 27 32 36
05/23/2023 21 24 26 32 38
05/22/2023 7 9 13 19 39
05/19/2023 11 17 20 26 34
05/18/2023 1 29 30 31 35
05/17/2023 1 6 8 18 35
05/16/2023 9 11 14 23 33
05/15/2023 20 30 33 36 39
05/12/2023 11 12 14 26 27
05/11/2023 3 25 27 30 36
05/10/2023 16 20 22 35 39
05/09/2023 1 13 28 30 33
05/08/2023 10 17 21 27 28
05/05/2023 2 16 18 28 33
05/04/2023 4 11 18 23 31
05/03/2023 7 9 17 28 35
05/02/2023 2 7 20 24 33
05/01/2023 7 22 26 35 37
04/28/2023 17 27 29 35 36
04/27/2023 2 3 9 15 26
04/26/2023 5 19 26 31 36
04/25/2023 14 19 21 22 27
04/24/2023 2 3 9 13 23
04/21/2023 4 31 32 33 34
04/20/2023 6 9 12 19 37
04/19/2023 4 24 25 27 28
04/18/2023 6 12 21 30 36
04/17/2023 3 4 17 24 27
04/14/2023 1 4 13 23 26
04/13/2023 4 6 11 19 29
04/12/2023 12 15 16 24 39
04/11/2023 2 4 5 24 36
04/10/2023 1 21 22 24 36
04/07/2023 1 5 9 34 37
04/06/2023 2 7 13 16 27
04/05/2023 10 18 23 24 27
04/04/2023 10 21 36 37 38
04/03/2023 8 21 24 29 38
03/31/2023 14 20 21 30 37
03/30/2023 3 9 23 27 28
03/29/2023 7 17 25 33 38
03/28/2023 3 5 17 29 39
03/27/2023 5 19 33 37 39
03/24/2023 14 15 30 32 35
03/24/2023 14 15 30 32 35
03/23/2023 4 7 29 33 35
03/22/2023 21 29 31 32 33
03/21/2023 2 17 22 25 32
03/20/2023 5 23 33 37 39
03/17/2023 9 12 13 15 22
03/16/2023 6 7 17 19 24
03/15/2023 4 11 28 30 32
03/14/2023 11 18 21 30 33
03/13/2023 1 12 29 33 36
03/10/2023 8 14 15 24 27
03/09/2023 10 17 18 29 32
03/08/2023 6 11 18 21 39
03/07/2023 7 8 10 15 24
03/06/2023 18 28 29 30 37
03/03/2023 3 19 25 30 31
03/02/2023 4 7 17 23 24
03/01/2023 22 23 24 25 29
02/28/2023 1 10 14 16 18
02/27/2023 5 12 17 21 31
02/24/2023 2 6 16 17 37
02/23/2023 7 24 28 31 36
02/22/2023 4 6 10 23 24
02/21/2023 9 15 34 35 39
02/20/2023 6 7 8 24 36
02/17/2023 9 11 16 30 31
02/16/2023 3 6 11 18 38
02/15/2023 12 13 14 25 27
02/14/2023 10 14 18 28 38
02/13/2023 11 14 18 25 31
02/10/2023 24 27 29 32 38
02/09/2023 1 4 7 8 30
02/08/2023 5 10 17 33 39
02/07/2023 3 6 10 14 37
02/06/2023 13 21 29 31 34
02/03/2023 17 22 28 35 39
02/02/2023 5 17 20 28 36
02/01/2023 6 11 21 26 38
01/31/2023 3 8 10 30 36
01/30/2023 9 19 23 24 39
01/27/2023 17 18 25 27 31
01/26/2023 1 6 7 22 23
01/25/2023 15 25 34 35 39
01/24/2023 4 10 15 31 37
01/23/2023 3 10 20 25 37
01/20/2023 8 11 27 33 39
01/19/2023 12 14 20 23 37
01/18/2023 5 11 15 23 35
01/17/2023 8 22 24 30 31
01/16/2023 8 11 22 24 34
01/13/2023 8 10 13 20 24
01/12/2023 13 28 30 37 38
01/11/2023 10 19 29 31 32
01/10/2023 7 11 26 34 39
01/09/2023 1 17 23 34 35
01/06/2023 7 11 19 25 28
01/05/2023 2 4 9 18 28
01/04/2023 15 16 24 32 34
01/03/2023 4 5 9 16 33
01/02/2023 5 8 18 23 36
12/30/2022 6 14 28 35 36
12/29/2022 5 7 10 27 38
12/28/2022 4 10 21 23 39
12/27/2022 4 9 18 23 37
12/26/2022 8 15 27 31 32
12/23/2022 1 3 4 12 18
12/22/2022 8 15 21 23 25
12/21/2022 7 23 29 32 34
12/20/2022 16 20 21 29 39
12/19/2022 3 15 19 24 37
12/16/2022 4 11 13 27 28
12/15/2022 13 16 18 25 37
12/14/2022 11 20 23 33 36
12/13/2022 7 8 14 22 37
12/12/2022 7 14 20 22 30
12/09/2022 2 10 21 22 27
12/08/2022 5 8 21 31 39
12/07/2022 3 9 26 27 37

Disclaimer:

The information contained on this page is for informational purposes only. All information is entered manually and is subject to error. The Maine State Lottery makes every effort to ensure the accuracy of this information but is not responsible for any errors contained on this page. In case of a discrepancy between the winning numbers listed on this page and the official winning numbers, the official results shall prevail. A winning ticket must be validated on the Maine State Lottery's gaming system for final winner verification. Complete Weekly Grand game information and prize claiming instructions are available from any Maine Lottery retail agent or by email at MaineLottery@Maine.gov.