Powerball - Previous Winning Numbers

The Maine State Lottery joined the Powerball game on July 30, 2004. For older winning numbers, please visit the Powerball website.

Always remember, Keep it Fun. Play Responsibly.

Need to check your numbers on your Powerball ticket?

Below are the winning Powerball numbers. Remember all Powerball tickets expire one (1) year after the draw date.

DrawDate 1 2 3 4 5 PB PP*
Monday 03/20/2023 1 27 32 47 67 14 2
Saturday 03/18/2023 14 20 30 54 69 11 2
Wednesday 03/15/2023 16 18 33 37 50 8 2
Monday 03/13/2023 3 10 24 46 63 4 2
Saturday 03/11/2023 11 20 33 43 58 24 2
Wednesday 03/08/2023 26 27 43 61 69 4 3
Monday 03/06/2023 2 13 29 58 69 4 3
Saturday 03/04/2023 10 16 18 40 66 16 3
Wednesday 03/01/2023 2 9 28 36 53 4 2
Monday 02/27/2023 16 28 49 51 55 23 2
Saturday 02/25/2023 11 24 58 66 67 26 3
Wednesday 02/22/2023 11 19 39 44 65 7 2
Monday 02/20/2023 3 17 26 38 54 15 3
Saturday 02/18/2023 8 21 31 32 37 23 4
Wednesday 02/15/2023 31 32 54 60 63 12 4
Monday 02/13/2023 17 26 37 61 65 2 2
Saturday 02/11/2023 10 23 30 54 65 11 4
Wednesday 02/08/2023 52 58 59 64 66 9 2
Monday 02/06/2023 5 11 22 23 69 7 2
Saturday 02/04/2023 2 8 15 19 58 10 2
Wednesday 02/01/2023 31 43 58 59 66 9 2
Monday 01/30/2023 1 4 12 36 49 5 2
Saturday 01/28/2023 2 18 23 27 47 15 4
Wednesday 01/25/2023 9 17 20 38 40 18 2
Monday 01/23/2023 12 31 47 58 60 23 3
Saturday 01/21/2023 5 14 19 46 64 22 4
Wednesday 01/18/2023 6 15 22 42 47 26 3
Monday 01/16/2023 4 14 33 39 61 3 3
Saturday 01/14/2023 24 26 39 47 57 23 2
Wednesday 01/11/2023 4 8 46 47 48 5 3
Monday 01/09/2023 18 43 48 60 69 14 3
Saturday 01/07/2023 35 36 44 45 67 14 3
Wednesday 01/04/2023 12 32 56 67 68 26 3
Monday 01/02/2023 7 9 12 31 62 22 2
Saturday 12/31/2022 18 37 44 50 64 11 3
Wednesday 12/28/2022 26 32 38 45 56 1 2
Monday 12/26/2022 17 41 47 60 61 17 3
Saturday 12/24/2022 17 37 46 54 67 8 3
Wednesday 12/21/2022 12 15 24 34 59 14 2
Monday 12/19/2022 7 37 55 65 67 12 5
Saturday 12/17/2022 33 56 64 66 68 12 2
Wednesday 12/14/2022 36 51 59 66 68 25 10
Monday 12/12/2022 16 31 50 55 61 9 4
Saturday 12/10/2022 9 23 47 49 68 19 2
Wednesday 12/07/2022 6 28 44 59 61 21 2
Monday 12/05/2022 35 45 47 54 55 14 2
Saturday 12/03/2022 6 13 33 36 37 7 4
Wednesday 11/30/2022 4 19 24 47 66 10 2
Monday 11/28/2022 29 30 32 48 50 20 2
Saturday 11/26/2022 15 30 47 50 51 3 10
Wednesday 11/23/2022 1 2 31 39 66 25 2
Monday 11/21/2022 1 6 40 51 67 2 2
Saturday 11/19/2022 7 28 62 63 64 10 3
Wednesday 11/16/2022 28 34 51 53 56 11 2
Monday 11/14/2022 19 35 53 54 67 21 2
Saturday 11/12/2022 16 20 44 57 58 6 4
Wednesday 11/09/2022 7 14 24 30 56 7 2
Monday 11/07/2022 10 33 41 47 56 10 2
Saturday 11/05/2022 28 45 53 56 69 20 3
Wednesday 11/02/2022 2 11 22 35 60 23 2
Monday 10/31/2022 13 19 36 39 59 13 3
Saturday 10/29/2022 19 31 40 46 57 23 3
Wednesday 10/26/2022 19 36 37 46 56 24 2
Monday 10/24/2022 18 23 35 45 54 16 4
Saturday 10/22/2022 19 25 48 55 60 18 2
Wednesday 10/19/2022 6 8 15 27 42 10 3
Monday 10/17/2022 19 30 36 46 60 25 3
Saturday 10/15/2022 32 37 40 58 62 15 5
Wednesday 10/12/2022 14 30 41 42 59 6 5
Monday 10/10/2022 3 6 11 17 22 11 2
Saturday 10/08/2022 13 43 53 60 68 5 2
Wednesday 10/05/2022 26 30 33 37 62 6 2
Monday 10/03/2022 2 16 22 55 63 22 4
Saturday 10/01/2022 8 21 22 65 69 26 2
Wednesday 09/28/2022 6 10 24 33 67 11 3
Monday 09/26/2022 13 20 31 33 59 20 3
Saturday 09/24/2022 3 9 21 24 29 14 2
Wednesday 09/21/2022 6 33 34 45 54 7 2
Monday 09/19/2022 7 15 36 46 67 7 2
Saturday 09/17/2022 5 25 36 51 61 1 3
Wednesday 09/14/2022 9 10 20 22 52 25 3
Monday 09/12/2022 6 14 16 34 66 25 3
Saturday 09/10/2022 38 42 56 68 69 4 2
Wednesday 09/07/2022 3 16 30 33 36 20 3
Monday 09/05/2022 4 7 32 55 64 25 2
Saturday 09/03/2022 18 27 49 65 69 9 2
Wednesday 08/31/2022 7 8 19 24 28 1 2
Monday 08/29/2022 13 36 43 61 69 18 3
Saturday 08/27/2022 2 18 56 60 65 14 3
Wednesday 08/24/2022 6 24 35 37 44 22 4
Monday 08/22/2022 12 27 34 55 67 9 2
Saturday 08/20/2022 5 9 11 16 66 7 2
Wednesday 08/17/2022 23 28 41 50 55 24 2
Monday 08/15/2022 20 24 47 50 63 5 2
Saturday 08/13/2022 19 24 35 43 62 2 10
Wednesday 08/10/2022 29 44 59 61 68 19 2
Monday 08/08/2022 32 45 51 57 58 12 2
Saturday 08/06/2022 8 15 46 56 68 3 2
Wednesday 08/03/2022 9 21 56 57 66 11 2
Monday 08/01/2022 15 21 31 36 65 16 3
Saturday 07/30/2022 4 17 57 58 68 12 3
Wednesday 07/27/2022 1 25 44 55 57 26 2
Monday 07/25/2022 25 37 38 39 65 5 2
Saturday 07/23/2022 39 41 54 59 62 12 3
Wednesday 07/20/2022 10 20 23 49 65 22 3
Monday 07/18/2022 14 34 36 50 58 5 3
Saturday 07/16/2022 3 18 23 32 57 21 2
Wednesday 07/13/2022 22 23 36 47 63 2 2
Monday 07/11/2022 4 26 34 37 52 9 2
Saturday 07/09/2022 14 22 42 46 52 24 3
Wednesday 07/06/2022 32 36 49 62 69 13 2
Monday 07/04/2022 15 16 24 31 56 4 2
Saturday 07/02/2022 9 10 37 59 62 26 3
Wednesday 06/29/2022 8 40 49 58 63 14 3
Monday 06/27/2022 11 13 18 30 37 16 3
Saturday 06/25/2022 6 12 20 27 32 4 3
Wednesday 06/22/2022 6 10 31 48 56 12 3
Monday 06/20/2022 3 44 61 63 69 13 2
Saturday 06/18/2022 10 19 40 45 58 25 2
Wednesday 06/15/2022 19 28 41 42 51 7 2
Monday 06/13/2022 2 27 42 44 51 25 2
Saturday 06/11/2022 18 20 26 53 69 5 2
Wednesday 06/08/2022 22 39 43 62 64 7 4
Monday 06/06/2022 2 10 35 44 46 4 2
Saturday 06/04/2022 14 16 36 52 60 16 3
Wednesday 06/01/2022 11 41 56 57 63 2 2
Monday 05/30/2022 27 28 51 68 69 22 2
Saturday 05/28/2022 2 39 50 61 66 15 2
Wednesday 05/25/2022 19 28 39 42 57 17 3
Monday 05/23/2022 1 33 37 39 42 26 2
Saturday 05/21/2022 14 15 25 52 58 11 2
Wednesday 05/18/2022 40 41 58 64 65 17 3
Monday 05/16/2022 7 15 22 36 64 13 2
Saturday 05/14/2022 6 40 41 45 52 9 3
Wednesday 05/11/2022 5 7 61 63 69 18 2
Monday 05/09/2022 18 30 35 52 56 5 2
Saturday 05/07/2022 4 5 6 28 67 10 2
Wednesday 05/04/2022 37 39 55 63 69 23 2
Monday 05/02/2022 18 27 33 39 44 8 5
Saturday 04/30/2022 14 21 37 44 63 1 3
Wednesday 04/27/2022 11 36 61 62 68 4 2
Monday 04/25/2022 12 18 20 39 61 10 2
Saturday 04/23/2022 10 39 47 49 56 8 3
Wednesday 04/20/2022 20 30 45 55 56 14 2
Monday 04/18/2022 8 33 55 59 62 18 2
Saturday 04/16/2022 15 21 32 62 65 26 5
Wednesday 04/13/2022 14 16 41 63 68 26 2
Monday 04/11/2022 5 7 24 31 34 4 2
Saturday 04/09/2022 6 16 31 62 66 18 2
Wednesday 04/06/2022 6 42 45 47 64 18 3
Monday 04/04/2022 2 32 39 46 69 6 2
Saturday 04/02/2022 6 28 47 58 59 18 2
Wednesday 03/30/2022 3 7 21 31 37 11 3
Monday 03/28/2022 11 18 39 58 62 3 2
Saturday 03/26/2022 2 10 50 59 61 6 3
Wednesday 03/23/2022 31 32 37 38 48 24 2
Monday 03/21/2022 1 15 26 63 65 16 2

Disclaimer:

The information contained on this page is for informational purposes only. All information is entered manually and is subject to error. The Maine State Lottery makes every effort to ensure the accuracy of this information but is not responsible for any errors contained on this page. In case of a discrepancy between the winning numbers listed on this page and the official winning numbers, the official results shall prevail. A winning ticket must be validated on the Maine State Lottery's gaming system for final winner verification. Complete Powerball game information and prize claiming instructions are available from any Maine Lottery retail agent or by email at MaineLottery@Maine.gov.