Lotto America - Previous Winning Numbers

The Maine State Lottery joined the Lotto America game in November, 2017.

Always remember, Keep it Fun. Play Responsibly.

Need to check your numbers on your Lotto America ticket?

Below are the winning Lotto America numbers.

DrawDate 1 2 3 4 5 SB AB
03/20/2023 13 14 22 30 37 3 2
03/18/2023 35 37 44 45 46 1 4
03/15/2023 31 36 43 45 52 2 4
03/13/2023 20 23 28 33 51 3 3
03/11/2023 33 39 41 45 48 8 2
03/08/2023 3 7 29 31 49 10 2
03/06/2023 2 17 25 35 50 6 2
03/04/2023 2 5 24 32 52 4 2
03/01/2023 8 14 17 38 41 7 4
02/27/2023 12 17 41 43 51 5 3
02/25/2023 14 22 34 39 50 8 3
02/22/2023 6 24 25 31 38 7 3
02/20/2023 4 10 19 27 39 10 2
02/18/2023 5 17 25 48 52 1 2
02/15/2023 3 11 32 37 43 1 2
02/13/2023 2 17 21 22 26 10 3
02/13/2023 2 17 21 22 26 10 3
02/11/2023 2 3 24 28 46 9 2
02/08/2023 4 5 29 36 37 7 2
02/06/2023 3 4 20 32 35 6 5
02/04/2023 8 17 18 21 52 5 3
02/01/2023 10 16 33 34 45 4 2
01/30/2023 2 16 28 32 38 8 3
01/28/2023 1 24 34 37 52 9 2
01/25/2023 9 15 28 47 49 7 2
01/23/2023 6 8 16 43 47 9 3
01/21/2023 25 27 29 35 50 6 4
01/18/2023 12 18 24 27 45 1 5
01/18/2023 12 18 24 27 45 1 5
01/16/2023 7 20 21 27 52 4 2
01/14/2023 25 35 37 38 48 5 2
01/11/2023 5 23 45 46 51 3 2
01/11/2023 5 23 45 46 51 3 2
01/09/2023 27 32 34 39 43 7 2
01/07/2023 26 28 32 36 49 8 3
01/04/2023 2 12 30 37 46 1 2
01/04/2023 2 12 30 37 46 1 2
01/02/2023 10 12 13 27 50 7 5
01/02/2023 10 12 13 27 50 7 5
12/31/2022 9 29 30 35 42 8 5
12/28/2022 2 10 21 44 45 7 5
12/26/2022 4 11 26 49 51 10 3
12/24/2022 7 12 40 44 48 1 3
12/21/2022 12 14 23 38 45 2 2
12/19/2022 4 10 25 34 50 5 3
12/17/2022 7 12 16 40 49 1 5
12/14/2022 18 21 22 30 32 3 4
12/12/2022 3 23 31 33 51 7 3
12/10/2022 2 17 29 31 43 10 2
12/07/2022 2 19 22 47 48 5 2
12/05/2022 4 13 17 24 34 1 3
12/03/2022 30 32 36 42 43 10 2
11/30/2022 12 21 35 42 45 6 2
11/30/2022 12 21 35 42 45 6 2
11/28/2022 5 6 29 34 49 4 4
11/26/2022 1 27 31 46 52 7 3
11/23/2022 12 21 29 35 42 3 2
11/23/2022 12 21 29 35 42 3 2
11/21/2022 3 12 14 29 32 4 5
11/19/2022 9 16 19 32 48 5 3
11/16/2022 3 19 26 43 50 2 3
11/14/2022 9 23 29 40 49 10 3
11/14/2022 9 23 29 40 49 10 3
11/12/2022 8 20 21 26 38 10 4
11/09/2022 1 5 7 15 52 4 3
11/09/2022 1 5 7 15 52 4 3
11/07/2022 5 13 15 17 20 9 2
11/05/2022 5 20 25 40 46 1 4
11/02/2022 12 19 37 50 52 9 2
10/31/2022 4 23 26 48 51 4 2
10/31/2022 4 23 26 48 51 4 2
10/29/2022 14 16 27 38 49 4 2
10/26/2022 1 10 26 35 39 6 2
10/26/2022 1 10 26 35 39 6 2
10/24/2022 17 19 22 31 52 4 5
10/22/2022 5 19 44 49 52 2 2
10/19/2022 8 30 35 44 52 7 2
10/19/2022 8 30 35 44 52 7 2
10/17/2022 19 20 24 30 39 7 2
10/17/2022 19 20 24 30 39 7 2
10/15/2022 3 16 24 26 50 1 3
10/12/2022 2 14 20 40 48 2 2
10/12/2022 2 14 20 40 48 2 2
10/10/2022 4 8 14 32 44 4 4
10/08/2022 1 4 9 14 49 3 2
10/05/2022 14 21 37 38 47 5 4
10/05/2022 14 21 37 38 47 5 4
10/03/2022 6 7 9 28 39 2 3
10/01/2022 5 7 13 16 38 10 3
09/28/2022 13 38 39 44 45 6 3
09/26/2022 21 22 24 46 51 6 2
09/24/2022 3 20 33 34 42 6 4
09/21/2022 6 32 38 43 45 8 2
09/21/2022 6 32 38 43 45 8 2
09/19/2022 12 31 45 47 48 6 2
09/17/2022 5 9 14 28 52 3 3
09/14/2022 9 13 15 29 32 7 3
09/12/2022 1 6 9 11 20 2 2
09/12/2022 1 6 9 11 20 2 2
09/10/2022 19 24 32 33 52 6 2
09/07/2022 23 32 46 47 50 5 3
09/07/2022 23 32 46 47 50 5 3
09/05/2022 2 30 36 39 46 7 2
09/03/2022 6 8 13 26 30 4 3
08/31/2022 4 22 41 43 52 4 2
08/31/2022 4 22 41 43 52 4 2
08/29/2022 4 16 17 22 43 5 2
08/27/2022 5 9 19 34 51 2 2
08/24/2022 20 22 26 27 49 4 3
08/22/2022 16 22 34 48 52 8 3
08/20/2022 20 27 35 37 52 6 3
08/17/2022 4 17 23 37 38 2 3
08/17/2022 4 17 23 37 38 2 3
08/15/2022 8 15 22 49 50 3 3
08/13/2022 12 14 27 43 47 7 2
08/10/2022 4 6 15 44 50 3 2
08/08/2022 2 15 17 31 48 8 2
08/06/2022 1 8 13 18 40 1 3
08/03/2022 13 20 35 42 43 8 2
08/03/2022 13 20 35 42 43 8 2
08/01/2022 21 24 42 48 51 10 4
08/01/2022 21 24 42 48 51 10 4
07/30/2022 17 22 24 25 36 5 3
07/27/2022 15 23 27 30 44 5 2
07/25/2022 26 31 37 48 52 4 3
07/25/2022 26 31 37 48 52 4 3
07/23/2022 14 22 24 25 48 4 3
07/20/2022 1 15 23 42 48 3 3
07/18/2022 18 30 35 45 46 7 3
07/16/2022 7 11 28 30 49 1 2
07/13/2022 1 18 21 26 39 8 2
07/09/2022 6 11 26 32 35 10 3
07/06/2022 1 3 8 14 50 1 2
07/02/2022 9 19 43 44 50 8 4
06/29/2022 17 29 33 40 52 10 4
06/25/2022 12 28 30 34 39 6 5
06/22/2022 3 13 33 37 45 10 2
06/18/2022 26 28 32 46 48 1 3
06/18/2022 26 28 32 46 48 1 3
06/15/2022 12 19 35 38 48 4 2
06/15/2022 12 19 35 38 48 4 2
06/11/2022 14 25 29 33 37 4 2
06/08/2022 2 15 29 39 42 1 2
06/08/2022 2 15 29 39 42 1 2
06/04/2022 9 14 33 45 46 9 3
06/01/2022 4 9 10 15 30 5 5
05/28/2022 7 20 40 42 52 4 2
05/25/2022 5 11 17 21 49 5 2
05/21/2022 11 21 29 32 46 8 2
05/18/2022 8 18 24 31 46 2 4
05/14/2022 1 10 30 33 44 2 3
05/11/2022 26 29 32 36 48 7 3
05/07/2022 18 32 43 48 51 10 2
05/04/2022 5 27 29 36 47 7 2
04/30/2022 7 14 30 44 45 3 2
04/27/2022 10 24 35 36 50 3 3
04/27/2022 10 24 35 36 50 3 3
04/23/2022 6 15 31 43 46 3 3
04/20/2022 1 3 25 29 30 6 5
04/16/2022 8 10 14 18 23 2 2
04/13/2022 10 25 32 33 52 9 3
04/13/2022 10 25 32 33 52 9 3
04/09/2022 7 10 20 36 37 5 3
04/09/2022 7 10 20 36 37 5 3
04/06/2022 22 27 38 42 43 4 3
04/02/2022 3 4 11 43 44 8 3
03/30/2022 1 6 23 35 36 8 2
03/26/2022 6 20 22 29 40 9 4
03/23/2022 36 45 47 51 52 6 4

Disclaimer:

The information contained on this page is for informational purposes only. All information is entered manually and is subject to error. The Maine State Lottery makes every effort to ensure the accuracy of this information but is not responsible for any errors contained on this page. In case of a discrepancy between the winning numbers listed on this page and the official winning numbers, the official results shall prevail. A winning ticket must be validated on the Maine State Lottery's gaming system for final winner verification. Complete Hot Lotto game information and prize claiming instructions are available from any Maine Lottery retail agent or by email at MaineLottery@Maine.gov.