Lotto America - Previous Winning Numbers

The Maine State Lottery joined the Lotto America game in November, 2017.

Always remember, Keep it Fun. Play Responsibly.

Need to check your numbers on your Lotto America ticket?

Below are the winning Lotto America numbers.

DrawDate 1 2 3 4 5 SB AB
09/23/2023 15 32 34 39 50 10 2
09/20/2023 2 16 27 32 46 3 3
09/18/2023 4 24 25 32 51 7 4
09/16/2023 23 30 34 40 41 3 4
09/13/2023 11 12 25 36 40 4 4
09/11/2023 13 34 35 36 49 1 4
09/09/2023 5 15 21 22 33 5 2
09/06/2023 8 28 39 49 51 2 3
09/04/2023 10 17 33 51 52 10 2
09/02/2023 3 17 36 37 44 8 4
08/30/2023 8 15 30 44 46 8 3
08/28/2023 16 33 34 39 46 4 2
08/26/2023 8 21 38 43 51 1 4
08/23/2023 9 11 29 38 39 4 2
08/21/2023 7 10 26 40 50 3 5
08/19/2023 4 22 29 32 39 4 2
08/16/2023 14 18 31 37 43 2 3
08/14/2023 1 26 31 33 50 8 5
08/12/2023 3 16 26 29 30 5 2
08/09/2023 1 10 12 33 39 5 4
08/07/2023 4 8 29 33 52 5 5
08/05/2023 1 36 38 41 43 5 2
08/02/2023 1 18 33 41 51 10 2
07/31/2023 5 11 12 34 40 9 4
07/29/2023 8 14 29 50 52 10 3
07/26/2023 4 8 25 36 42 8 3
07/24/2023 6 13 20 29 51 7 2
07/22/2023 1 20 23 36 41 1 2
07/19/2023 9 12 16 33 40 4 2
07/17/2023 25 28 29 40 51 10 4
07/15/2023 5 6 20 42 48 6 3
07/12/2023 3 5 18 22 36 3 2
07/10/2023 3 26 30 47 51 1 2
07/08/2023 29 33 38 43 49 8 5
07/05/2023 9 21 38 39 48 8 2
07/03/2023 12 27 37 42 43 6 2
07/01/2023 13 16 23 43 52 2 3
06/28/2023 9 28 33 43 47 1 2
06/26/2023 3 31 33 34 38 3 2
06/24/2023 11 27 30 37 49 1 4
06/21/2023 2 13 20 35 48 7 2
06/19/2023 1 14 20 30 33 7 2
06/17/2023 4 23 26 35 36 8 5
06/14/2023 2 15 26 29 30 4 2
06/12/2023 1 29 32 41 46 7 2
06/10/2023 4 6 38 46 52 7 2
06/07/2023 9 12 21 22 26 9 4
06/05/2023 6 15 33 42 43 7 3
06/03/2023 9 14 21 22 48 2 5
05/31/2023 4 15 27 28 49 5 3
05/29/2023 19 34 42 50 52 2 3
05/27/2023 2 23 28 40 50 8 4
05/24/2023 1 23 24 35 43 4 2
05/22/2023 5 8 23 32 43 10 2
05/20/2023 4 11 15 18 19 1 3
05/17/2023 7 19 32 36 48 4 2
05/15/2023 9 16 33 38 41 8 3
05/13/2023 7 34 35 39 43 10 2
05/10/2023 9 13 14 17 26 2 2
05/08/2023 7 18 24 29 44 6 4
05/06/2023 13 20 42 43 46 1 3
05/03/2023 8 9 31 43 44 1 2
05/01/2023 2 17 20 31 45 3 4
04/29/2023 2 5 8 36 51 2 3
04/26/2023 2 11 12 27 46 9 2
04/24/2023 6 8 15 16 31 5 2
04/22/2023 5 9 12 24 26 4 3
04/19/2023 19 40 41 48 49 5 2
04/17/2023 10 13 21 23 30 4 2
04/15/2023 10 17 24 30 37 3 3
04/12/2023 18 36 45 48 51 5 2
04/10/2023 3 10 12 15 37 2 2
04/08/2023 1 14 35 37 39 5 2
04/05/2023 23 28 38 39 41 2 4
04/05/2023 23 28 38 39 41 2 4
04/03/2023 6 27 30 40 52 1 5
04/03/2023 6 27 30 40 52 1 5
04/01/2023 2 38 43 46 51 7 2
03/29/2023 19 24 38 45 46 4 2
03/27/2023 20 37 46 49 52 10 3
03/25/2023 3 17 29 41 52 10 3
03/22/2023 14 18 21 50 51 3 2
03/22/2023 14 18 21 50 51 3 2
03/20/2023 13 14 22 30 37 3 2
03/18/2023 35 37 44 45 46 1 4
03/15/2023 31 36 43 45 52 2 4
03/13/2023 20 23 28 33 51 3 3
03/11/2023 33 39 41 45 48 8 2
03/08/2023 3 7 29 31 49 10 2
03/06/2023 2 17 25 35 50 6 2
03/04/2023 2 5 24 32 52 4 2
03/01/2023 8 14 17 38 41 7 4
02/27/2023 12 17 41 43 51 5 3
02/25/2023 14 22 34 39 50 8 3
02/22/2023 6 24 25 31 38 7 3
02/20/2023 4 10 19 27 39 10 2
02/18/2023 5 17 25 48 52 1 2
02/15/2023 3 11 32 37 43 1 2
02/13/2023 2 17 21 22 26 10 3
02/13/2023 2 17 21 22 26 10 3
02/11/2023 2 3 24 28 46 9 2
02/08/2023 4 5 29 36 37 7 2
02/06/2023 3 4 20 32 35 6 5
02/04/2023 8 17 18 21 52 5 3
02/01/2023 10 16 33 34 45 4 2
01/30/2023 2 16 28 32 38 8 3
01/28/2023 1 24 34 37 52 9 2
01/25/2023 9 15 28 47 49 7 2
01/23/2023 6 8 16 43 47 9 3
01/21/2023 25 27 29 35 50 6 4
01/18/2023 12 18 24 27 45 1 5
01/18/2023 12 18 24 27 45 1 5
01/16/2023 7 20 21 27 52 4 2
01/14/2023 25 35 37 38 48 5 2
01/11/2023 5 23 45 46 51 3 2
01/11/2023 5 23 45 46 51 3 2
01/09/2023 27 32 34 39 43 7 2
01/07/2023 26 28 32 36 49 8 3
01/04/2023 2 12 30 37 46 1 2
01/04/2023 2 12 30 37 46 1 2
01/02/2023 10 12 13 27 50 7 5
01/02/2023 10 12 13 27 50 7 5
12/31/2022 9 29 30 35 42 8 5
12/28/2022 2 10 21 44 45 7 5
12/26/2022 4 11 26 49 51 10 3
12/24/2022 7 12 40 44 48 1 3
12/21/2022 12 14 23 38 45 2 2
12/19/2022 4 10 25 34 50 5 3
12/17/2022 7 12 16 40 49 1 5
12/14/2022 18 21 22 30 32 3 4
12/12/2022 3 23 31 33 51 7 3
12/10/2022 2 17 29 31 43 10 2
12/07/2022 2 19 22 47 48 5 2
12/05/2022 4 13 17 24 34 1 3
12/03/2022 30 32 36 42 43 10 2
11/30/2022 12 21 35 42 45 6 2
11/30/2022 12 21 35 42 45 6 2
11/28/2022 5 6 29 34 49 4 4
11/26/2022 1 27 31 46 52 7 3
11/23/2022 12 21 29 35 42 3 2
11/23/2022 12 21 29 35 42 3 2
11/21/2022 3 12 14 29 32 4 5
11/19/2022 9 16 19 32 48 5 3
11/16/2022 3 19 26 43 50 2 3
11/14/2022 9 23 29 40 49 10 3
11/14/2022 9 23 29 40 49 10 3
11/12/2022 8 20 21 26 38 10 4
11/09/2022 1 5 7 15 52 4 3
11/09/2022 1 5 7 15 52 4 3
11/07/2022 5 13 15 17 20 9 2
11/05/2022 5 20 25 40 46 1 4
11/02/2022 12 19 37 50 52 9 2
10/31/2022 4 23 26 48 51 4 2
10/31/2022 4 23 26 48 51 4 2
10/29/2022 14 16 27 38 49 4 2
10/26/2022 1 10 26 35 39 6 2
10/26/2022 1 10 26 35 39 6 2
10/24/2022 17 19 22 31 52 4 5
10/22/2022 5 19 44 49 52 2 2
10/19/2022 8 30 35 44 52 7 2
10/19/2022 8 30 35 44 52 7 2
10/17/2022 19 20 24 30 39 7 2
10/17/2022 19 20 24 30 39 7 2
10/15/2022 3 16 24 26 50 1 3
10/12/2022 2 14 20 40 48 2 2
10/12/2022 2 14 20 40 48 2 2
10/10/2022 4 8 14 32 44 4 4
10/08/2022 1 4 9 14 49 3 2
10/05/2022 14 21 37 38 47 5 4
10/05/2022 14 21 37 38 47 5 4
10/03/2022 6 7 9 28 39 2 3
10/01/2022 5 7 13 16 38 10 3
09/28/2022 13 38 39 44 45 6 3
09/26/2022 21 22 24 46 51 6 2
09/24/2022 3 20 33 34 42 6 4

Disclaimer:

The information contained on this page is for informational purposes only. All information is entered manually and is subject to error. The Maine State Lottery makes every effort to ensure the accuracy of this information but is not responsible for any errors contained on this page. In case of a discrepancy between the winning numbers listed on this page and the official winning numbers, the official results shall prevail. A winning ticket must be validated on the Maine State Lottery's gaming system for final winner verification. Complete Hot Lotto game information and prize claiming instructions are available from any Maine Lottery retail agent or by email at MaineLottery@Maine.gov.